Cajati · Mata-mata · 8 equipes
Gols + assistências no campeonato.
| 1 | 8 (5G + 3A) | |
| 2 | 5 (3G + 2A) | |
| 3 | 4 (4G + 0A) |
| 4 | 4 (3G + 1A) | |
| 5 | 3 (3G + 0A) | |
| 6 | 3 (2G + 1A) | |
| 7 | 3 (2G + 1A) | |
| 8 | 3 (2G + 1A) | |
| 9 | 3 (1G + 2A) | |
| 10 | 3 (1G + 2A) | |
| 11 | 2 (2G + 0A) | |
| 12 | 2 (2G + 0A) | |
| 13 | 2 (2G + 0A) | |
| 14 | 2 (2G + 0A) | |
| 15 | 2 (2G + 0A) | |
| 16 | 2 (2G + 0A) | |
| 17 | 2 (1G + 1A) | |
| 18 | 2 (1G + 1A) | |
| 19 | 2 (0G + 2A) | |
| 20 | 1 (1G + 0A) | |
| 21 | 1 (1G + 0A) | |
| 22 | 1 (1G + 0A) | |
| 23 | 1 (1G + 0A) | |
| 24 | 1 (1G + 0A) | |
| 25 | 1 (1G + 0A) | |
| 26 | 1 (1G + 0A) | |
| 27 | 1 (1G + 0A) | |
| 28 | 1 (1G + 0A) | |
| 29 | 1 (1G + 0A) | |
| 30 | 1 (1G + 0A) | |
| 31 | 1 (1G + 0A) | |
| 32 | 1 (1G + 0A) | |
| 33 | 1 (1G + 0A) | |
| 34 | 1 (1G + 0A) | |
| 35 | 1 (1G + 0A) | |
| 36 | 1 (1G + 0A) | |
| 37 | 1 (0G + 1A) | |
| 38 | 1 (0G + 1A) | |
| 39 | 1 (0G + 1A) | |
| 40 | 1 (0G + 1A) | |
| 41 | 1 (0G + 1A) | |
| 42 | 1 (0G + 1A) | |
| 43 | 1 (0G + 1A) | |
| 44 | 1 (0G + 1A) | |
| 45 | 1 (0G + 1A) | |
| 46 | 1 (0G + 1A) | |
| 47 | 1 (0G + 1A) | |
| 48 | 1 (0G + 1A) | |
| 49 | 1 (0G + 1A) | |
| 50 | 1 (0G + 1A) | |
| 51 | 1 (0G + 1A) |
Mais gols marcados no campeonato.
| 1 | 5 Gols | |
| 2 | 4 Gols | |
| 3 | 3 Gols |
| 4 | 3 Gols | |
| 5 | 3 Gols | |
| 6 | 2 Gols | |
| 7 | 2 Gols | |
| 8 | 2 Gols | |
| 9 | 2 Gols | |
| 10 | 2 Gols | |
| 11 | 2 Gols | |
| 12 | 2 Gols | |
| 13 | 2 Gols | |
| 14 | 2 Gols | |
| 15 | 1 Gols | |
| 16 | 1 Gols | |
| 17 | 1 Gols | |
| 18 | 1 Gols | |
| 19 | 1 Gols | |
| 20 | 1 Gols | |
| 21 | 1 Gols | |
| 22 | 1 Gols | |
| 23 | 1 Gols | |
| 24 | 1 Gols | |
| 25 | 1 Gols | |
| 26 | 1 Gols | |
| 27 | 1 Gols | |
| 28 | 1 Gols | |
| 29 | 1 Gols | |
| 30 | 1 Gols | |
| 31 | 1 Gols | |
| 32 | 1 Gols | |
| 33 | 1 Gols | |
| 34 | 1 Gols | |
| 35 | 1 Gols |
Mais vezes eleito craque da partida no campeonato.
Nada registrado ainda para este ranking.
* Dados de escalação e assistências podem estar incompletos (nem toda partida tem a escalação dos dois times ou a assistência de cada gol registrada).